都市

219今日白糖价格走势分析白糖价格现在多生存

2.19今日白糖价格走势分析 白糖价格现在多少钱一斤

今日白糖行情最新消息1. 弘业期货8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

印度、泰国进入压榨高峰期,产量高于预期的风险施压原糖。国内方面,广西糖厂陆续开榨,预计新糖产量将有所增加。现货方面,南宁中间商站台暂无报价;厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价元/吨;厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。集团昆明报价5060元/吨,大理报价5010元/吨,报价不变,成交一般。目前市场进入销售淡季,销售缺乏亮点,糖价基本预计将低位震荡,向上反弹概率较小。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 格林大华期货8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ICE 原糖休市。广西厂库报价 元/吨,集团仓库报价 元/吨。关注 1 月份进口数据公布的情况。郑糖夜盘窄幅振荡,短期期价处于宽幅 振荡行情之中,操作上暂时观望为宜。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日白糖最新价格消息1. 白糖现货价格8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

地区白糖价格广西南宁中间商站台暂无报价;厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南宁集团站台暂无报价;厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

柳州中间商站台报价元/吨;厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

柳州集团站台报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

来宾中间商厂仓报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

钦州中间商厂仓暂无报价。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

贵港中间商厂仓暂无报价。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

云南中间商昆明报价元/吨,大理报价元/吨,祥云报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

集团昆明报价5060元/吨,大理报价5010元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广东湛江中间商报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新疆乌鲁木齐:中间商报价陈糖售罄、新糖报价元/吨,报价不变,成交一般。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2. 白糖期货价格8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截止今日下午收盘,郑商所白糖期价震荡下跌。白糖指数报收5070元/500kg,上涨0.34%;白糖1903合约价格报收5026元/500kg,较上个交易日结算价上涨6元/500kg;白糖主力1905合约价格报收5078元/500kg,较上个交易日结算价上涨20元/500kg。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日白糖价格走势分析8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

白糖主力日线图8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,K线走势来看,近期盘面上行,本交易日盘面收阳线,收盘价站于MA5上方;均线走势来看,MA5、MA10形成死叉,MA40、MA60空头排列,盘面下方仍有支撑;成交量来看,本交易日市场成交缩量,投资者抛盘为主,市场观望心理浓厚;DIFF、DEA两线在0轴上方形成死叉,走势粘合;综合来看,短期上白糖主力合约价格或维持上行走势。8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上观点仅供参考,不构成操作建议。】8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

8wv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

淄博好的白癜风医院
泰安白斑疯医院
云浮什么医院治疗白癜风
友情链接