历史

行业2月10日固定收益证券综合电子平台确定报

07国债11 人保财险 103.010 5000 1.3776 国泰君安 103.120 5000 1.3014

07国债11 中信证券 102.980 5000 1.3984 中信证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 中银证券 102.980 5000 1.3984 中银证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 国信证券 102.980 5000 1.3984 国信证券 103.124 5000 1.2986

<京东明确称车服务将是京东O2O重点发力的领域。p>07国债11 国泰君安 102.980 5000 1.3984 招商证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 招商证券 102.980 5000 1..124 5000 1.2986

07国债11 银河证券 102.980 5000 1.3984 广发证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 广发证券 102.980 5000 1.3984 国寿资产 103.124 5000 1.2986

07国债11 国寿资产 102.980 5000 1.3984 兴业证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 兴业证券 102.980 5000 1.3984 平安证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 平安证券 102.980 5000 1.3984 长江证券 (,)103.124 5000 1.2986

07国债11 长江证券 102.980 5000 1.3984 中金公司 103.124 5000 1.2986

07国债11 中金公司 102.980 5000 1.3984 光大证券 103.124 5000 1.2986

07国债11 光大证券 102.980 5000 1.3984 申银万国 103.124 5000 1.2986

07国债11 申银万国 102.980 5000 1.3984 华泰证券 103.154 5000 1.2778

07国债11 人保财险 103.154 5000 1.2778

07国债14 华泰证券 105.900 5000 2.7330 国泰君安 106.400 5000 2.6382

07国债14 中金公司 105.900 5000 2.7330 国寿资产 106.400 5000 2.6382

07国债14 申银万国 105.900 5000 2.7330 华泰证券 106.420 5000 2.6344

07国债14 国泰君安 105.880 5000 2.7368 申银万国 106.420 5000 2.6344

07国债14 国寿资产 105.880 5000 2.7368 中金公司 106.427 5000 2.6331

07国债17 中银证券 106.600 5000 2.1207 中银证券 106.967 5000 2.0209

07国债17 光大证券 106.600 5000 2.1207 光大证券 106.967 5000 2.0209

07国债18 中银证券 108.543 5000 2.7325 中银证券 109.100 5000 2.6328

08国债01 广发证券 106.282 5000 2.7990 广发证券 106.850 5000 2.6991

08国债01 长江证券 106.282 5000 2.7990 长江证券 106.850 5000 2.6991

08国债04 国泰君安 104.060 5000 1.6383 国泰君安 104.270 5000 1.5422

08国债04 国寿资产 104.060 5000 1.6383 国寿资产 104.278 5000 1.5385

08国债04 申银万国 104.060 5000 1.6383 申银万国 104.278 5000 1.5385

08国债04 国信证券 104.060 5000 1.6383 国信证券 104.278 5000 1.5385

08国债05 国寿资产 104.800 5000 2.4681 国寿资产 105.200 5000 2.3698

08国债09 国泰君安 100.750 5000 1.0863 国泰君安 100.783 5000 0.9878

08国债09 银河证券 100.750 5000 1.0863 银河证券 100.783 5000 0.9878

08国债06月20日下午9 中银证券 100.750 5000 1.0863 中银证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 中金公司 100.750 5000 1.0863 中金公司 100.783 5000 0.9878

08国债09 华泰证券 100.750 5000 1.0863 华泰证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 广发证券 100.750 5000 1.0863 广发证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 平安证券 100.750 5000 1.0863 平安证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 人保财险 100.750 5000 1.0863 人保财险 100.783 5000 0.9878

08国债09 国寿资产 100.750 5000 1.0863 国寿资产 100.783 5000 0.9878

08国债09 中信证券 100.750 5000 1.0863 中信证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 国信证券 100.750 5000 1.0863 国信证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 申银万国 100.750 5000 1.0863 申银万国 100.783 5000 0.9878

08国债09 兴业证券 100.750 5000 1.0863 兴业证券 100.783 5000 0.9878

08国债09 光大证券 100.750 5000 1.0863 光大证券 100.783 5000 0.9878

08国债11 国泰君安 105.310 5000 1.6591 国泰君安 105.550 5000 1.5611

08国债11 国信证券 105.310 5000 1.6591 国信证券 105.550 5000 1.5611

08国债11 中银证券 105.310 5000 1.6591 中银证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 华泰证券 105.310 5000 1.6591 华泰证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 广发证券 105.310 5000 1.6591 广发证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 长江证券 105.310 5000 1.6591 长江证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 平安证券 105.310 5000 1.6591 平安证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 国寿资产 105.310 5000 1.6591 国寿资产 105.555 5000 1.5591

08国债11 中信证券 105.310 5000 1.6591 中信证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 申银万国 105.310 5000 1.6591 申银万国 105.555 5000 1.5591

08国债11 人保财险 105.310 5000 1.6591 人保财险 105.555 5000 1.5591

08国债11 银河证券 105.310 5000 1.6591 银河证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 兴业证券 105.310 5000 1.6591 兴业证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 光大证券 105.310 5000 1.6591 光大证券 105.555 5000 1.5591

08国债11 中金公司 105.310 5000 1.6591 中金公司 105.555 5000 1.5591

08国债16 国泰君安 101.260 5000 1.1088 国泰君安 101.318 5000 1.0096

08国债16 国信证券 101.260 5000 1.1088 国信证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 中银证券 101.260 5000 1.1088 中银证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 银河证券 101.260 5000 1.1088 银河证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 中金公司 101.260 5000 1.1088 中金公司 101.318 5000 1.0096

08国债16 广发证券 101.260 5000 1.1088 广发证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 华泰证券 101.260 5000 1.1088 华泰证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 平安证券 101.260 5000 1.1088 平安证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 人保财险 101.260 5000 1.1088 人保财险 101.318 5000 1.0096

08国债16 兴业证券 101.260 5000 1.1088 兴业证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 国寿资产 101.260 5000 1.1088 国寿资产 101.318 5000 1.0096

08国债16 中信证券 101.260 5000 1.1088 中信证券 101.318 5000 1.0096

08国债16 申银万国 101.260 5000 1.1088 申银万国 101.318 5000 1.0096

08国债16 光大证券 101.260 5000 1.1088 光大证券 101.318 5000 1.0096

08国债22 长江证券 98.838 5000 2.9000 长江证券 99.444 5000 2.8000

08国债24 国信证券 100.110 5000 1.1422 国信证券 100.190 5000 1.0444

08国债24 中信证券 100.110 5000 1.1422 中信证券 100.190 5000 1.0444

07长电债 国寿资产 106.000 1000 4.4909 国寿资产 107.450 1000 4.2936

07海工债 中金公司 110.200 1000 4.3398 中金公司 111.730 1000 4.1404

08钒钛债 民族证券 105.480 1000 5.2592 民族证券 106.220 1000 5.0597

08金地债 中金公司 105.300 1000 4.6037 中金公司 106.530 1000 4.4042

08莱钢债 招商证券 103.600 1000 6.0224 招商证券 105.000 1000 5.8248

08新湖债 西南证券 104.500 1000 8.1498 西南证券 105.620 1000 7.9499

08宁沪债 宏源证券 104.520 1000 3.4739 宏源证券 105.000 1000 3.2746

补血
淮南哪有专治白癜风医院
德阳哪里治疗白癜风效果好
友情链接
3