游戏

男士主力机构四季度投资主线升值与创新附股

主力机构四季度投资主线:升值与创新(附股)

设备、数控机床、电子元器件等。

机构看好其4季度表现且9月份以来表现较好的个股

代码 名称 9月来 市盈率 市净率 所属三

涨跌幅(%)(前推) 级行业

600016 民生银行 37.91 19.03 3.63 商业银行

600161 天坛生物 30然而.44 56让游戏内在交流变得更加方便和个性化.51 7.90 生物科技Ⅲ

002045 广州国光 23.64 35.71 2.81 家庭耐用消费品

600036 招商银行 22.05 32.80 4.60 商业银行

600219 南山实业 20.06 32.23 1.88 建筑产品Ⅲ

000930 丰原生化 19.27 34.80 2.10 食品

000768 西飞国际 16.85 127.98 3.34 航天航空与国防Ⅲ

000969 安泰科技 16.74 39.57 2.80 金属?非金属与采矿

600176 中国玻纤 16.67 23.73 3.72 建筑产品Ⅲ

600761 安徽合力 16.62 29.07 5.32 机械

600685 广船国际 15.68 39.85 6.90 机械

600299 星新材料 15.57 23.80 4.86 化工

600050 中国联通 15.52 18.28 1.17 多元电信服务

600563 法拉电子 15.43 27.89 3.68 电子设备与仪器

600580 卧龙电气 14.96 26.67 3.51 机械

600616 第一食品 14.84 25.69 7.39 食品与主要用品零售Ⅲ

000402 金融街 14.40 19.77 4.41 房地产Ⅲ

000410 沈阳机床 14.18 39.25 4.57 机械

000063 中兴通讯 13.17 34.67 2.98 通信设备Ⅲ





河池哪里有白癜风医院
唐山治疗白斑的医院
小孩子拉肚子怎么办
友情链接